規(guī)格 | 精度等級 | 規(guī)格 | 精度等級 | ||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
冀公網(wǎng)安備 13098102000561號